<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinsel Saglik &#187; Kanser</title>
	<atom:link href="http://www.bizdoktoruz.com/category/kanser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizdoktoruz.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 20:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En sağlıklı 11 yiyecek</title>
		<link>http://www.bizdoktoruz.com/en-saglikli-11-yiyecek/sağliken-saglikli-11-yiyecek-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.bizdoktoruz.com/en-saglikli-11-yiyecek/sağliken-saglikli-11-yiyecek-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[en sağlıklı yiyeceler]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yiyecek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdoktoruz.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[En sağlıklı 11 yiyecek Pancar kanserle savaşıyor, nar suyu tansiyonu düşürüyor, kabak çekirdeği ömrü uzatıyor. Ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden herkesin kolaylıkla bulabileceği en sağlıklı 11 yiyeceği, üstelik nasıl yeneceğine yönelik önerileriyle açıkladı. İSTANBUL &#8211; Dünyanın saygın gazetelerinden New York Times, az tüketilen ama sağlık için en faydalı 11 besini internet sitesinde duyurdu, en çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="11 yiyecek" src="http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/298556.jpg" alt="" width="471" height="199" /></p>
<div><strong>En sağlıklı 11 yiyecek</strong></div>
<div><strong>Pancar kanserle savaşıyor, nar suyu tansiyonu düşürüyor, kabak çekirdeği ömrü uzatıyor. Ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden herkesin kolaylıkla bulabileceği en sağlıklı 11 yiyeceği, üstelik nasıl yeneceğine yönelik önerileriyle açıkladı.</strong></div>
<p>İSTANBUL &#8211; Dünyanın saygın gazetelerinden New York Times, az tüketilen ama sağlık için en faydalı 11 besini internet sitesinde duyurdu, en çok okunan haber oldu.</p>
<p>Daha önce nelerin yenmesi ve yenmemesi üzerine pek çok liste hazırlayan ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden’ın özellikle ‘Dünyadaki en sağlıklı 150 yiyecek’ adlı kitabı büyük ilgi görmüştü. Ancak guava ya da kurt üzümü (goji berries) gibi süpermarkette çok da kolay bulamayacağımız yiyeceklerin de yer aldığı liste, yazarın sevdiği ve bulması kolay yiyeceklerin yer aldığı biçimde yenilendi.</p>
<p>İşte ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden’in kaleme aldığı haberden öneriler&#8230;<strong></strong></p>
<p><strong>Pancar</strong>:Bowden, pancarı kırmızı ıspanak olarak düşünün diyor. Çünkü pancarda, folik asitin yanı sıra kanserle savaşta önemli olan doğal kırmızı pigmentler bol miktarda bulunuyor.<br />
Nasıl yenmeli: Taze, çiğ ve rendelenmiş olarak salatalarda kullanılabilir. Pişirmek antioksidan özelliğini düşürecektir.</p>
<p>Daha önce nelerin yenmesi ve yenmemesi üzerine pek çok liste hazırlayan ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden’ın özellikle ‘Dünyadaki en sağlıklı 150 yiyecek’ adlı kitabı büyük ilgi görmüştü. Ancak guava ya da kurt üzümü (goji berries) gibi süpermarkette çok da kolay bulamayacağımız yiyeceklerin de yer aldığı liste, yazarın sevdiği ve bulması kolay yiyeceklerin yer aldığı biçimde yenilendi.</p>
<p>İşte ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden’in kaleme aldığı haberden öneriler&#8230;<strong></strong></p>
<p><strong>Pancar</strong>:Bowden, pancarı kırmızı ıspanak olarak düşünün diyor. Çünkü pancarda, folik asitin yanı sıra kanserle savaşta önemli olan doğal kırmızı pigmentler bol miktarda bulunuyor.<br />
Nasıl yenmeli: Taze, çiğ ve rendelenmiş olarak salatalarda kullanılabilir. Pişirmek antioksidan özelliğini düşürecektir.</p>
<table width="1%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/298557.jpg" alt="" width="460" height="206" align="absbottom" border="0" hspace="0" vspace="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong>Lahana: </strong>Kanserle mücadele eden enzimleri destekleyen sülforafen, lahana da bol miktarda bulunmaktadır.<br />
Nasıl yenmeli: Asya usulü lahana salatası ya da burger ve sandviçlerde kıtır olarak tüketilebilir.</span></p>
<p><strong>Pazı</strong>: Gözlerin korunmasında önemli olan Karatonaidle yüklüdür.<br />
Nasıl Yenmeli: Doğranmış ve zeytinyağında sotelenmiş olarak yenilebilir.</p>
<p><strong>Tarçın</strong>: Kan şekeri ve kolstrolün kontrolünde yardımcıdır.<br />
Nasıl yenmeli: kahve gibi sıcak içeceklere serpilmelidir.</p>
<p><strong>Nar</strong>: Kan basıncını yani tansiyonu düşürür ve antioksidant yüklüdür.<br />
Nasıl yenmeli: Taze yenebilir ya da suyu içilebilir.</p>
<p><strong>Erik kurusu</strong>: Antioksidant yüklüdür.<br />
Nasıl yenmeli: Pestil olarak ya da pişirilerek yenebilir.</p>
<p><strong>Kabak çekirdeği</strong>: Balkabağının en besleyici yeri çekirdeğidir. Kabak çekirdeği erken ölüm riskine karşı etkili magnezyum deposudur.<br />
Nasıl yenmeli: Çerez olarak ya da salatalarda kullanılabilir.</p>
<p><strong>Sardalye</strong>: Dr. Bowden, sardayeyi ‘sağlık konservesi’ olarak nitelendiriyor. Omega 3 yönünden zengin olan sardalye, doğal yollardan cıva içermez ve kalsiyum deposudur. Ayrıca demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır ve manganezin yanı sıra B vitaminin tüm çeşitlerini içerir.<br />
Nasıl yenmeli: Zeytinyağı ya da sardalye yağı içinde dinlendirilen sardalyeler tek başına ya da salata içinde yenilebilir.</p>
<p><strong>Zerdeçal</strong>: ‘Baharatların süperstarı’ zerdeçal, kansere ve iltihaplara karşı güçlü özellikleri vardı.<br />
Nasıl yenmeli: Sahanda yumurta ya da her türlü sebze yemeğinde kullanılabilir.</p>
<p><strong>Yabanmersini</strong>: Pek çok meyve ve sebzeyi dondurarak saklamak, besleyiciliklerini azaltsa da bu durum yabanmersini için geçerli değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda yabanmersininin daha iyi bir hafıza ile ilişkili olduğu görülmüştür.<br />
Nasıl yenmeli: Yoğurt ya da sütle birlikte veya bademle beraber yenmesi tavsiye edilir.</p>
<p><strong>Balkabağı</strong>: Az kalori ile uzun sure tok tutar. Ayrıca bu yüksek lifli sebze bağışıklık sistemini uyaran vitaminlerce zengindir.<br />
Nasıl yenmeli: Tarçın, hindistancevizi ve çok az tereyağı ile karıştırılarak yenebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizdoktoruz.com/en-saglikli-11-yiyecek/sağliken-saglikli-11-yiyecek-tedavisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir kadeh alkol bile kanser riskini artırıyor</title>
		<link>http://www.bizdoktoruz.com/3274/sağlik3274-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.bizdoktoruz.com/3274/sağlik3274-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Alkol]]></category>
		<category><![CDATA[alkol içmek]]></category>
		<category><![CDATA[alkol ve kanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdoktoruz.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Bir kadeh alkol bile kanser riskini artırıyor Az içildiğinde yararlı olduğu belirtilse de, yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak içildiğinde bir kadeh alkolün bile kanser riskini artırdığını ortaya koydu. ANKARA &#8211; Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesinin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre,vücutta kanser yapıcı moleküle dönüşen alkolün, ağız, boğaz, kalın barsak, rektum, meme, karaciğer, yemek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="bir kadeh alkol" src="http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/300614.jpg" alt="" width="300" height="329" /></p>
<h1>Bir kadeh alkol bile kanser riskini artırıyor</h1>
<h2>Az içildiğinde yararlı olduğu belirtilse de, yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak içildiğinde bir kadeh alkolün bile kanser riskini artırdığını ortaya koydu.</h2>
<p>ANKARA &#8211; Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesinin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre,vücutta kanser yapıcı moleküle dönüşen alkolün, ağız, boğaz, kalın barsak, rektum, meme, karaciğer, yemek borusu ve gırtlak kanseri riskini yüzde 168’e kadar artırabildiği ortaya çıktı.</p>
<p>Fransa Ulusal Kanser Enstitüsünden Dominique Maraninchi ve Fransa Halk Sağlığı Genel Müdürü Didier Houssin, günde bir kadehin ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riskini yüzde 168, yemek borusu kanseri riskini yüzde 28, meme kanseri riskini yüzde 10 ve kalın barsak-rektum kanseri riskini yüzde 9 artırabileceğine dikkati çektiler.</p>
<p>2007’de yapılan 7 binden fazla bilimsel araştırmanın yer aldığı uluslararası rapora dayanarak bir broşür hazırlayan bilim adamları, riskin, alkol türüne göre değil, günde içilen alkol miktarına göre arttığını vurguladılar.</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong> ALKOL KANSER RİSKİNİ NASIL ARTIRIYOR?</strong></span><br />
Vücutta alkolün, özellikle karaciğer ve ağızda bulunan alkol dehidrojenaz adlı enzim tarafından, kimyasal maddelerden hidrojeni ayıran asetaldehit molekülüne dönüştüğünü ve enzimin başka bir enzim tarafından yok edildiğini belirten bilim adamları, kanserojen molekülün birikiminin fazla alkol tüketen ya da genetik olarak asetaldehidini çok yavaş azaltan bünyelerde yüksek seviyede kaldığını ifade ettiler.</p>
<p>Alkolün doğrudan ağız, gırtlak ve yemek borusundan muközlerin geçirgenliğini artıran çözücü etki yarattığı da kaydedildi.</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong> KANSERDEN KORUNMAK İÇİN</strong></span><br />
“Beslenme-Kanserden Korunma” adlı broşürde bilim adamları, kanserden korunmak için meyve sebze tüketilmesi, et ve şarküteri ürünleri tüketiminin azaltılması ve fiziksel faaliyetler yapılması önerisinde bulundular.</p>
<p>Çok ciddi araştırmalara dayanarak bilim adamları, haftada 5 kez, günde en az 30 dakikalık fiziksel faaliyetin, kalın barsak, meme ve rahim kanseri riskini, meyve sebze tüketiminin artırılmasının ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, akciğer ve mide kanseri riskini azalttığını vurguladılar.</p>
<p>Alkol dışında, aşırı kilonun yemek borusu, rahim, böbrek, pankreas, meme, kalın barsak, rektum ve safra kesesi kanseri riskini artırdığına dikkat çekildi.</p>
<p>Düzenli olarak her gün tüketilen 100 gram etin kalın barsak-rektum kanseri riskini yüzde 29, 50 gram şarküteri ürününün ise riski yüzde 21 artırdığı kaydedildi.</p>
<p>Erkeklerde kanserlerin yaklaşık yüzde 10,8’i, kadınlarda yüzde 4,5’i alkol tüketiminden kaynaklanıyor.</p>
<p>1990’lı yıllarda yapılan araştırmalar, alkolün az alındığında sağlığa yararlı olduğunu göstermişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizdoktoruz.com/3274/sağlik3274-tedavisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazla et tüketimi, prostat kanseri riskini artırıyor</title>
		<link>http://www.bizdoktoruz.com/fazla-et-tuketimi-prostat-kanseri-riskini-artiriyor/sağlikfazla-et-tuketimi-prostat-kanseri-riskini-artiriyor-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.bizdoktoruz.com/fazla-et-tuketimi-prostat-kanseri-riskini-artiriyor/sağlikfazla-et-tuketimi-prostat-kanseri-riskini-artiriyor-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Hastane Köşesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[prostat]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdoktoruz.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Fazla et tüketimi, prostat kanseri riskini artırıyor Bayındır Hastaneleri Üroloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İzak Dalva, et ve süt ürünlerinden zengin diyet uygulayanlarda prostat kanseri riskinin arttığını bildirdi. ANKARA &#8211; Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dr. Dalva, prostat kanserinin genellikle yaşam tarzı, diyet alışkanlıkları ve çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu söyledi. Dalva, bu durumun prostat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Fazla et tüketimi, prostat kanseri riskini artırıyor</div>
<div>Bayındır Hastaneleri Üroloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İzak Dalva, et ve süt ürünlerinden zengin diyet uygulayanlarda prostat kanseri riskinin arttığını bildirdi.</div>
<p>ANKARA &#8211; Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dr. Dalva, prostat kanserinin genellikle yaşam tarzı, diyet alışkanlıkları ve çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu söyledi. Dalva, bu durumun prostat kanseri olan ya da risk altındaki hastalar için önem taşıdığını ifade etti. Dalva, “Risk faktörlerinin belirlenmesi bu hastalığın önlenmesi bakımından bilhassa ailede prostat kanseri olan yüksek riskli hastalarda büyük önem taşımaktadır” dedi.</p>
<p>Geniş kapsamlı çalışmaların, IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü) hormonu yüksek olanlarda prostat kanserine daha sık rastlandığını belirten Dalva, genellikle diyetle aşırı miktarda et ve süt ürünü tüketenlerde kanda IGF-1 düzeyinin yükseldiğini dile getirdi. Dalva, şöyle devam etti; “Halbuki taze meyve ve sebze ile beslenen vejetaryenlerde bu hormon düzeyi düşük kalmaktadır. Oxford Üniversitesinde yapılan çalışmada, IGF-1 düzeyi en yüksek olan grupta en düşük IGF-1 düzeyi saptanan gruba göre yüzde 40 daha fazla prostat kanserine rastlanmıştır. Ayrıca IGF-1 düzeyi yüksek olan grupda daha sık metastaza rastlanmıştır. Genellikle et ve süt ürünleri IGF-1 düzeyini yüzde 15 artırmaktadır”</p>
<p>IGF-1 hormonunun normalde hücre büyüme ve ölümünde kritik role sahip olduğunu bildiren Dalva, çocukların büyüme ve gelişmesinde IGF-1’in önemli bir hormon olduğunu, fakat yetişkinlerde programlı hücre ölümünü engelleyip tümörün oluşum ve yayılmasını provake etttiğini söyledi. Dalva, laboratuar çalışmalarında IGF-1’ in hücre büyümesini hızlandırdığını vurguladı. Dalva, IGF-1 hormonunun prostat kanserinin gelişiminde önemli role sahip olsa da IGF-1’ in normal olduğu hastalarda da prostat kanserinin geliştiği göz önüne alındığında, prostat kanserinin erken tanısı için sık kullanılan Prostat Sfesifik Antijen (PSA) testinin yerini almasının uygun olmadığını savundu.</p>
<p>Dalva, prostat kanserinin kanser ölümleri arasında ikinci sırayı alan önemli bir kanser olduğunu ve erkeklerin korkulu rüyası haline geldiğini belirtti. Dalva, “Prostat kanseri riskleri arasında yaş ailede prostat kanseri öyküsü olması etnik yapı sayılsa da obesite ve kanda yüksek insülin düzeyi de önemli etkenler arasındadır. Yüksek insülin düzeyi ile aşırı kilolu olma prostat kanserinden ölüm riskini 4 kez artırmaktadır. Bu şekilde uygun diyet uygulanması modifiye edilebilir risk faktörlerini önemli ölçüde azaltmaktadır” diye konuştu.</p>
<p>Prostat kanseri olan ya da risk altında bulunan hastalara çeşitli önerilerde bulunan Dalva, hastaların kesinlikle kilo vermelerini spor yapmalarını, katı yağ kullanmamalarını istedi. Dalva, hastaların etten ve süt ürünlerinden fakir bir diyet uygulamalarını, mümkün olduğunca taze meyve ve sebze içeren diyet uygulamaları gerektiğini kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizdoktoruz.com/fazla-et-tuketimi-prostat-kanseri-riskini-artiriyor/sağlikfazla-et-tuketimi-prostat-kanseri-riskini-artiriyor-tedavisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktif cinsel hayat prostat kanseri riski taşıyor mu ?</title>
		<link>http://www.bizdoktoruz.com/aktif-cinsel-hayat-prostat-kanseri-riski-tasiyor-mu/sağlikaktif-cinsel-hayat-prostat-kanseri-riski-tasiyor-mu-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.bizdoktoruz.com/aktif-cinsel-hayat-prostat-kanseri-riski-tasiyor-mu/sağlikaktif-cinsel-hayat-prostat-kanseri-riski-tasiyor-mu-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinsel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Erkek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel ilişki]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanseri.seks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdoktoruz.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[ANKARA &#8211; Sonuçları BJU International dergisinde yayımlanan araştırmada, Nottingham Üniversitesi’nde 800 kadar erkeğe cinsel yaşamlarında ne kadar aktif olduklarıyla ilgili sorular soruldu. Deneklere ergenlikten itibaren ne kadar aktif olduklarının yanı sıra kaç kişiyle ilişkiye girdikleri ve cinsel hastalık tanısı konulup konulmadığı soruları da yöneltildi. Dr. Polyxeni Dimitropoulu başkanlığındaki ekibin araştırmasında prostat kanseri tanısı konulmuş 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="aktif cinsel yaşam prostat kanseri riski" src="http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/299392.jpg" alt="" width="300" height="208" /></p>
<p>ANKARA &#8211; Sonuçları BJU International dergisinde yayımlanan araştırmada, Nottingham Üniversitesi’nde 800 kadar erkeğe cinsel yaşamlarında ne kadar aktif olduklarıyla ilgili sorular soruldu. Deneklere ergenlikten itibaren ne kadar aktif olduklarının yanı sıra kaç kişiyle ilişkiye girdikleri ve cinsel hastalık tanısı konulup konulmadığı soruları da yöneltildi.</p>
<p>Dr. Polyxeni Dimitropoulu başkanlığındaki ekibin araştırmasında prostat kanseri tanısı konulmuş 400 kadar erkeğin cevapları, hastalık bulunmayan 409 erkeğinkiyle karşılaştırıldı.</p>
<p>Araştırma sonucunda kanserli gruptakilerin yüzde 40’ının, 20’li yaşlarında ayda 20 defa veya daha fazla cinsel olarak aktif durumda oldukları, bu oranın kanserli olmayan grupta yüzde 32 olduğu belirlendi. Ancak aradaki bu farkın yaş ilerledikçe kapandığı belirtildi.</p>
<p>Ayrıca kanserli olmayan gruptakilerin üçte birinden azının, prostat kanserlilerinse beşte ikisinin 6 veya daha fazla kişiyle cinsel ilişkisi olduğu saptandı.</p>
<p>Bunun diğer araştırmalardan farkının daha genç yaş üzerinde odaklanması olduğunu belirten Dr. Dimitropoulu, muhtemelen yüksek seviyedeki cinsellik hormonlarının bazı erkeklerde hem 20’li, 30’lu yaşlarda cinsellik dürtüsünü artırdığını hem de yaşamlarının daha ileriki yıllarında prostat kanserine yakalanmalarına yol açtığını söyledi.</p>
<p>Hormonların prostat kanserinde önemli bir rol oynadığının aşikar olduğunu belirten Dimitropoulu, kanser hücrelerini teşvik ettiği düşünülen hormonları azaltmak için uygulanan tedavinin yaygın olduğunu söyledi.</p>
<p>Prostat Kanseri Derneği başkanı John Neate ise araştırma yararlı olsa da bu konuda sonuca varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizdoktoruz.com/aktif-cinsel-hayat-prostat-kanseri-riski-tasiyor-mu/sağlikaktif-cinsel-hayat-prostat-kanseri-riski-tasiyor-mu-tedavisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İbrahim Saraçoğlu;akciğer kanserine karşı keçiboynuzu kürü</title>
		<link>http://www.bizdoktoruz.com/ibrahim-saracogluakciger-kanserine-karsi-keciboynuzu-kuru/sağlikibrahim-saracogluakciger-kanserine-karsi-keciboynuzu-kuru-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.bizdoktoruz.com/ibrahim-saracogluakciger-kanserine-karsi-keciboynuzu-kuru/sağlikibrahim-saracogluakciger-kanserine-karsi-keciboynuzu-kuru-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer kanserine karşı keçiboynuzu]]></category>
		<category><![CDATA[keçiboynuzu kürü]]></category>
		<category><![CDATA[saraçoğlu kür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdoktoruz.com/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[İbrahim saraçoğlu Akciğer kanserini önleyici keçiboynuzu kürü Akciğer kanserini önleyici keçiboynuzu kürü Orta büyüklükte 6-7 adet keçiboynuzunu önce soğuk su altında iyice yıkayın. Ardından bunları küçük küçük (3-4 cm uzunluğunda) kırın, kaynayan yarım litreye yakın suya atın. Hafif ateşte 4 dakika kaynatınız. (daha dazla değil). Daha sonra soğumaya bırakın. Soğuyunca süzerek suyunu cam şişeye doldurun. [...]]]></description>
